Punteggio di Conformità
GNS-AIP utilizza un modello di conformità a 5 livelli che valuta gli agenti in tempo reale su quattro dimensioni.
I Cinque Livelli
| Livello | Punteggio | Significato |
|---|---|---|
| SHADOW | 0–19 | Nessuna identità verificata |
| BASIC | 20–39 | Identità creata ma delega incompleta |
| VERIFIED | 40–69 | Catena di delega valida, vincolo territoriale confermato |
| TRUSTED | 70–89 | Cronologia coerente, staking attivo |
| SOVEREIGN | 90–100 | Conformità completa. Livello enterprise. |
Dimensioni del Punteggio (25 punti ciascuna)
| Dimensione | Max | Cosa Misura |
|---|---|---|
| Delega | 25 | Catena valida fino alla radice umana |
| Territorio | 25 | Vincolo H3 coerente |
| Cronologia | 25 | Profondità breadcrumb, conteggio epoche |
| Staking | 25 | Token GNS in staking |
