Puntuación de Cumplimiento
GNS-AIP utiliza un modelo de cumplimiento de 5 niveles que evalúa agentes en tiempo real en cuatro dimensiones.
Los Cinco Niveles
| Nivel | Puntuación | Significado |
|---|---|---|
| SHADOW | 0–19 | Sin identidad verificada |
| BASIC | 20–39 | Identidad creada pero delegación incompleta |
| VERIFIED | 40–69 | Cadena de delegación válida, vinculación territorial confirmada |
| TRUSTED | 70–89 | Historial consistente, staking activo |
| SOVEREIGN | 90–100 | Cumplimiento completo. Nivel enterprise. |
Dimensiones (25 puntos cada una)
| Dimensión | Máx | Qué Mide |
|---|---|---|
| Delegación | 25 | Cadena válida hasta raíz humana |
| Territorio | 25 | Vinculación H3 consistente |
| Historial | 25 | Profundidad de breadcrumbs, conteo de épocas |
| Staking | 25 | Tokens GNS en staking |
